民間企業工事 主な受注実績
2018年度
工事種別 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
電気工事 | 生産工場新棟建設工事 | 72,000 |
電気工事 | 生産工場Fab3建設工事(電気工事) | 42,000 |
電気工事 | ロードセンター電源設備更新追加工事 | 28,000 |
電気工事 | 下水処理場受変電設備更新工事(機器) | 25,000 |
計装工事 | 計装工事一括(折り機工場計装工事) | 24,500 |
電気工事 | 樹脂工場ロードセンター電源設備更新工事 | 23,000 |
電気工事 | 1号、5号冷凍機更新電気工事 | 22,400 |
電気工事 | 揚水機改修工事電気設備工事他 | 18,500 |
計装工事 | 平成30年度施設整備更新事業中央第8水源計装設備工事 | 16,500 |
計装工事 | ロードセンター更新(8)工事 | 15,500 |
電気工事 | インバータ盤更新 | 15,000 |
電気工事 | 固相重合電気工事 | 14,000 |
計装工事 | ボイラータービン計装機器定期検査 | 13,800 |
電気工事 | ロードセンター電源設備撤去工事 | 13,100 |
電気計装工事 | 香港向けスキッド電気・計装工事 | 12,900 |
計装工事 | 塩ポリマー生産対応計装工事 | 11,850 |
2019年度
工事種別 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
電気工事 | 協力会老朽化対応電気工事 | 51,000 |
電気工事 | レオナ協力会建屋電気設備工事 | 48,000 |
計装工事 | SAS設備電気計装設備撤去工事 | 30,000 |
電気工事 | 19年休転工事 | 28,150 |
電気工事 | 三輪水源地電気設備工事 | 78,300 |
電気工事 | ネットワーク構築改善による更新工事【GOT1000更新】 | 42,500 |
電気工事 | 液化工程シーケンサ取込工事 | 35,500 |
電気工事 | 旭化成せんい㈱MW新棟空調設備クリーンルーム&湿調設備電気工事 | 35,000 |
電気工事 | 1号M/C DCS化(第1期工事) | 22,900 |
電気工事 | 水車発電機撤去及び据付工事 電気設備撤去工事 | 21,455 |
電気工事 | 延プラL/C電源設備更新工事(1) | 11,000 |
計装工事 | 12B計装機器定期検査 | 13,250 |
電気工事 | 7系列ニューマPLC更新工事 | 26,300 |
計装工事 | NP排水遮断設備改造 計装工事 | 12,900 |
電気工事 | 延プラ排水遮断設備改造電気工事 | 17,400 |
2020年度
工事種別 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
電気工事 | 某工場電源盤老朽化更新電気工事 | 17,000 |
計装工事 | 某火力低純水装置更新Ⅰ期_計装工事 | 11,700 |
電気工事 | 五ヶ瀬川発電所土木設備撤去工事一式及び土木設備改修工事一式(その1) | 13,240 |
電気工事 | 某工場設備解体・搬出電気工事 | 28,800 |
電気工事 | 某工場倉庫移設電気工事 | 12,920 |
電気工事 | 五ヶ瀬川発電所土木設備撤去及び改修工事一式 五ヶ瀬取入れ制御盤製作 | 30,500 |
電気工事 | 日南下水終末処理場 汚泥処理棟 受変電設備改築更新工事 | 62,120 |
電気工事 | HMD充填作業自動化 | 12,800 |
計装工事 | ソーダ)旧変流南倉庫南端ラック自立化計装延線&切替工事 | 19,000 |
計装工事 | ANE2定検 計装設備検査 | 11,000 |
電気工事 | ハイポア日向 生産系ネットワークセキュリティ向上対策工事 | 10,800 |
計装工事 | 20年休転工事(HMD) | 10,280 |
電気工事 | P#1・3・4系列ニューマPLC更新 | 59,000 |
電気工事 | 原料電源盤老朽化更新電気工事 | 17,000 |
電気工事 | 第2火力低純水装置更新Ⅰ期_計装工事 | 11,700 |
電気工事 | 7系列ニューマPLC更新 | 26,300 |
電気工事 | 酸欠作業用電源盤敷設工事 | 11,000 |
2021年度
工事種別 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
計装工事 | 生産工場計装一括工事 | 111,000 |
電気工事 | 某プラント焼却炉タンク廻り電気工事 | 46,000 |
計装工事 | 生産工場計装工事 | 45,000 |
計装工事 | 火力発電所水処理PLC 更新計装工事 | 36,000 |
電気工事 | 連酸工程シーケンサー取込工事 | 28,400 |
電気・計装工事 | 某プラント自製化設備電気計装工事 | 25,300 |
計装工事 | 某プラントタンク設備計装工事 | 28,400 |
計装工事 | 生産工場ラック自立化計装延線&切替工事 | 19,000 |
計装工事 | PC工程自動化計装工事 | 14,950 |
官庁工事 主な受注実績
2018年度
顧客分類 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
大分県 | 水車発電機オーバーホール工事 | 73,200 |
日之影町 | 営農飲雑用水施設整備工事 | 34,200 |
延岡市 | 下水処理場消毒設備更新工事 | 27,676 |
宮崎県 | 大気汚染常時監視測定機器等の保守管理業務 | 16,600 |
宮崎県 | いおう酸化物・粉じん自動測定装置他6品 | 13,300 |
宮崎県 | 非常用ガスタービン発電機等保守点検業務委託 | 12,000 |
2019年度
顧客分類 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
宮崎県 | 大気汚染常時監視測定機器等の保守管理業務の委託 | 18,000 |
宮崎県 | いおう酸化物自動測定装置ほか5品 | 12,120 |
延岡市 | 天下加圧ポンプ場施設整備電気機械設備工事 | 65,387 |
日南市 | 日南下水終末処理場受変電設備改築更新工事 | 74,240 |
宮崎県 | 令和元年度第1-2号防災拠点庁舎建設に伴う 防災情報通信設備整備工事(地震防災系システム) | 24,000 |
日之影町 | 平成31年度活力あるふるさとづくり事業椎谷地区 営農飲雑用水施設整備工事 | 21,500 |
延岡市 | 一ヶ岡下水処理場汚泥移送電気設備更新工事 | 32,272 |
2020年度
顧客分類 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
宮崎県 | いおう酸化物・粉じん自動測定装置ほか6品 | 12,600 |
宮崎県 | 平成31年度 広域能動整備事業(道交付金)沿海北部6期地区6工区 | 39,513 |
宮崎県 | 平成31年度 防国災防 第41-41-11-03号 国道325号 玄武山トンネル 照明設備更新工事 その2 | 32,661 |
宮崎県 | 令和2年度機能増進第4-1-2-1号 土々呂漁港外 照明改修工事 | 11,720 |
独立行政法人水資源機構 | 大山ダム水力発電設備整備工事 | 53,200 |
延岡市 | 西階汚水中継ポンプ場電気設備更新工事 | 39,941 |
宮崎市 | 内海地区配水施設電気機械設備更新工事 | 134,836 |
2021年度
顧客分類 | 件 名 | 金額(千円) |
---|---|---|
宮崎県 | 令和2年度道国ト補第71-1-1号 国道222号新上熊トンネルトンネル照明補修工事 | 61,789 |
延岡市 | 古江水源地電気機械設備更新工事 | 41,787 |
延岡市 | 行縢処理場汚水貯留槽整備電気設備工事 | 21,850 |
日之影町 | 日之影町国民健康保険病院ナースコール及び電話設備更新 | 20,840 |
宮崎県 | 大気汚染常時監視測定機器等の保守管理業務 | 19,000 |
大分県 | 令和3年度電修発第7ー2号水車発電機軸受補修工事 | 17,000 |
日南市 | 谷之城浄水場他3施設通信装置更新工事 | 15,180 |
2022年4月現在の情報です。